<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>GSM's en Mobiel internet</title>
	<link>http://www.gsms-vergelijken.nl</link>
	<description>nieuws</description>
	<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 11:23:16 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Veiling frequenties mobiel breedband van start</title>
		<link>http://www.gsms-vergelijken.nl/2010/04/20/veiling-frequenties-mobiel-breedband-van-start/</link>
		<comments>http://www.gsms-vergelijken.nl/2010/04/20/veiling-frequenties-mobiel-breedband-van-start/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 11:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[mobiel breedband frequenties]]></category>

		<category><![CDATA[veiling mobiel breedband]]></category>

		<category><![CDATA[wimax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsms-vergelijken.nl/2010/04/20/veiling-frequenties-mobiel-breedband-van-start/</guid>
		<description><![CDATA[De veiling van frequenties voor de nieuwste generatie mobiele   telefonie is vandaag van start gegaan. In totaal nemen vijf   bedrijven deel aan de veiling. Dat meldt het Ministerie van Economische Zaken in een persbericht.  De frequenties bieden de mogelijkheid om de nieuwste generatie mobiele   telefonie (4e generatie; LTE) aan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De veiling van frequenties voor de nieuwste generatie mobiele   telefonie is vandaag van start gegaan. In totaal nemen vijf   bedrijven deel aan de veiling. Dat meldt het Ministerie van Economische Zaken in een persbericht.  De frequenties bieden de mogelijkheid om de nieuwste generatie mobiele   telefonie (4e generatie; LTE) aan te bieden, maar kunnen ook gebruikt   worden voor UMTS of bijvoorbeeld een techniek als Wimax (mobiel   breedband internet).</p>
<p>De veiling moet onder meer zorgen voor   nieuwkomers op de markt voor mobiele communicatie (mobiel breedband,   bellen, sms-en, etc). Volgens Minister Van der Hoeven is het goed dat   er meer ruimte komt. &#8220;Dit is goed voor de consument en voor de markt.   De consument krijgt meer keus en profiteert van nieuwe diensten zoals   razendsnel mobiel internet en de concurrentie krijgt een impuls&#8221;,   aldus de Minister.</p>
<p>Om te zorgen dat er echt ruimte is voor nieuwkomers   op de mobiele markt beperken de veilingregels de bestaande aanbieders   in de hoeveelheid spectrum die ze kunnen verwerven (max. 55 Mhz   totaal). Toch kunnen ook die partijen bij de veiling spectrum   verwerven om de 4e generatie mobiele telefonie aan te bieden. Deze   partijen beschikken ook al over frequenties die ze hiermee in   samenhang kunnen inzetten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gsms-vergelijken.nl/2010/04/20/veiling-frequenties-mobiel-breedband-van-start/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Eerste wedstrijd `Het Beste Mobiele Idee&#8217; gelanceerd</title>
		<link>http://www.gsms-vergelijken.nl/2010/04/19/eerste-wedstrijd-het-beste-mobiele-idee-gelanceerd/</link>
		<comments>http://www.gsms-vergelijken.nl/2010/04/19/eerste-wedstrijd-het-beste-mobiele-idee-gelanceerd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 13:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[beste mobiele idee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsms-vergelijken.nl/2010/04/19/eerste-wedstrijd-het-beste-mobiele-idee-gelanceerd/</guid>
		<description><![CDATA[Dit jaar wordt voor het eerst `Het Beste Mobiele Idee&#8217; georganiseerd.  Deze  wedstrijd draait om het beste commerciële idee op het gebied van  mobiel internet. De prijs bedraagt meer dan € 50.000,- aan  investeringsgeld en advertentiewaarde. De jury, met onder andere  mediaondernemer Erik de Zwart en Dominique Weesie, mede oprichter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dit jaar wordt voor het eerst `Het Beste Mobiele Idee&#8217; georganiseerd.  Deze  wedstrijd draait om het beste commerciële idee op het gebied van  mobiel internet. De prijs bedraagt meer dan € 50.000,- aan  investeringsgeld en advertentiewaarde. De jury, met onder andere  mediaondernemer Erik de Zwart en Dominique Weesie, mede oprichter  Geenstijl en nu voorzitter van Powned, velt een oordeel over de  ingezonden ideeën. Het Beste Mobiele Idee werd afgelopen zaterdag  officieel  gepresenteerd tijdens het PFcongres in Zwolle.</p>
<p>Vanaf vandaag is de inschrijving voor de wedstrijd om het beste mobiele  idee geopend via de website <a href="http://www.bestemobieleidee.nl/" target="_blank">www.bestemobieleidee.nl</a>. Na de presentaties van de  beste ideeën zal op de finaledag in oktober de hoofdprijs bestaande uit  een investering van maar liefst € 25.000,- en een mediabudget ter waarde  van € 25.000,- uitgereikt worden. De winnaar wordt tevens opgenomen in  de co-branded portal van MSN Mobile van Microsoft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gsms-vergelijken.nl/2010/04/19/eerste-wedstrijd-het-beste-mobiele-idee-gelanceerd/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Studenten winnen Nokia-prijs voor creëren van innovatieve applicatie</title>
		<link>http://www.gsms-vergelijken.nl/2010/04/15/studenten-winnen-nokia-prijs-voor-creeren-van-innovatieve-applicatie/</link>
		<comments>http://www.gsms-vergelijken.nl/2010/04/15/studenten-winnen-nokia-prijs-voor-creeren-van-innovatieve-applicatie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 11:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[innovatieve applicatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsms-vergelijken.nl/2010/04/15/studenten-winnen-nokia-prijs-voor-creeren-van-innovatieve-applicatie/</guid>
		<description><![CDATA[Het team Eco-Home van de MBO  Greenport opleiding Business &#38;  Management in Naaldwijk  die meededen aan het programma ’studentenbedrijf’ van Stichting Jong   Ondernemen, hebben gisteren de eerste prijs uitgereikt gekregen voor het creëren van een nieuwe  mobiele applicatie of het innovatie gebruiken van mobiele apparaten.
De studenten bedachten een applicatie waardoor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het team Eco-Home van de MBO  Greenport opleiding Business &amp;  Management in Naaldwijk  die meededen aan het programma ’studentenbedrijf’ van Stichting Jong   Ondernemen, hebben gisteren de eerste prijs uitgereikt gekregen voor het creëren van een nieuwe  mobiele applicatie of het innovatie gebruiken van mobiele apparaten.</p>
<p>De studenten bedachten een applicatie waardoor je op  je mobiele  telefoon inzicht hebt op het energieverbruik in je woning.  Per kamer in  huis is te zien hoeveel stroom of gas er verbruikt wordt.  De  energieverbruikers in de woning zijn op afstand via de mobiele  telefoon  uit te schakelen.</p>
<p><a href="http://onderwijs.informatieblog.nl/index.php/2010/04/mbo-studenten-bedenken-nieuwe-applicatie-voor-nokia/" target="_blank">Bron </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gsms-vergelijken.nl/2010/04/15/studenten-winnen-nokia-prijs-voor-creeren-van-innovatieve-applicatie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>T-Mobile zet Twitter in</title>
		<link>http://www.gsms-vergelijken.nl/2010/02/09/t-mobile-zet-twitter-in-voor-service-en-verkoop/</link>
		<comments>http://www.gsms-vergelijken.nl/2010/02/09/t-mobile-zet-twitter-in-voor-service-en-verkoop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 11:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[t-mobile twitter]]></category>

		<category><![CDATA[t mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsms-vergelijken.nl/2010/02/09/t-mobile-zet-twitter-in-voor-service-en-verkoop/</guid>
		<description><![CDATA[T-Mobile start vandaag met twee Twitter kanalen voor service en verkoop. Alexander Hamel, Directeur Klantenservice bij T-Mobile: &#8216;In navolging van het succes van ons online klantenforum, is het inzetten van Twitter voor ons een logische stap. Twitter is laagdrempelig en biedt klanten en consumenten de mogelijkheid tot direct contact. Zo kan het webcare team snel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://clicks.m4n.nl/_c?zid=707166&amp;turl=http%3A%2F%2Fwww.t-mobile.nl%2Fpersoonlijk%2Fhtdocs%2Fpage%2Fshopping%2Fproduct%2Fnetworkcardoverview.aspx" target="_blank">T-Mobile</a> start vandaag met twee Twitter kanalen voor service en verkoop. Alexander Hamel, Directeur Klantenservice bij T-Mobile: &#8216;In navolging van het succes van ons online klantenforum, is het inzetten van Twitter voor ons een logische stap. Twitter is laagdrempelig en biedt klanten en consumenten de mogelijkheid tot direct contact. Zo kan het webcare team snel vragen over onze dienstverlening en producten beantwoorden of iets voor je uitzoeken. Tegelijkertijd kunnen consumenten elkaar op deze manier verder helpen. Uit ervaring met het online forum verwachten wij dat ook dit de relatie die wij hebben met onze klanten ten goede komt.&#8217;</p>
<p class="Row">      			<label class="Link PressContentColor"><a href="http://clicks.m4n.nl/_c?zid=707166&amp;turl=http%3A%2F%2Fwww.t-mobile.nl%2Fpersoonlijk%2Fhtdocs%2Fpage%2Fshopping%2Fproduct%2Fnetworkcardoverview.aspx">http://www.t-mobile.nl</a></label></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gsms-vergelijken.nl/2010/02/09/t-mobile-zet-twitter-in-voor-service-en-verkoop/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ShopADSL.nl biedt overstapservice internetabonnementen</title>
		<link>http://www.gsms-vergelijken.nl/2009/11/27/shopadslnl-biedt-overstapservice-internetabonnementen/</link>
		<comments>http://www.gsms-vergelijken.nl/2009/11/27/shopadslnl-biedt-overstapservice-internetabonnementen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 11:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[overstapservice internet]]></category>

		<category><![CDATA[shopadsl]]></category>

		<category><![CDATA[internetabonnement]]></category>

		<category><![CDATA[overstapservice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsms-vergelijken.nl/2009/11/27/shopadslnl-biedt-overstapservice-internetabonnementen/</guid>
		<description><![CDATA[ShopADSL.nl biedt sinds vandaag de mogelijkheid aan klanten deel te nemen aan de overstapservice. Met de overstapservice kunnen klanten die bestellen via ShopADSL.nl hun oude internet abonnement automatisch laten opzeggen door de provider van hun nieuwe internet abonnement. Daarnaast wordt, indien gewenst, het telefoonnummer van de klant geporteerd. Klanten hoeven enkel het contractsnummer van de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.shopadsl.nl/internet/?tt=1058_0_24634_&amp;r=%2Fadsl-nieuws%2F354_nu-ook-totaalpakketten-internet-plus-bellen-plus-tv.html" target="_blank">ShopADSL.nl</a> biedt sinds vandaag de mogelijkheid aan klanten deel te nemen aan de overstapservice. Met de overstapservice kunnen klanten die bestellen via ShopADSL.nl hun oude internet abonnement automatisch laten opzeggen door de provider van hun nieuwe internet abonnement. Daarnaast wordt, indien gewenst, het telefoonnummer van de klant geporteerd. Klanten hoeven enkel het contractsnummer van de oude provider in te voeren. De nieuwe provider regelt de rest.</p>
<p>De overstapservice betreft enkel internet abonnementen (inclusief additionele services aangevraagd op het internet abonnement). De overstapservice kan enkel worden uitgevoerd indien zowel de nieuwe- als de oude provider deelnemen. Indien één van de providers niet deelneemt, dient de klant zelf het oude abonnement op te zeggen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gsms-vergelijken.nl/2009/11/27/shopadslnl-biedt-overstapservice-internetabonnementen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>20 miljoen GSM-aansluitingen</title>
		<link>http://www.gsms-vergelijken.nl/2009/11/02/twintig-miljoen-mobiele-telefoonaansluitingen-in-nederland/</link>
		<comments>http://www.gsms-vergelijken.nl/2009/11/02/twintig-miljoen-mobiele-telefoonaansluitingen-in-nederland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 13:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[mobiele telefoon]]></category>

		<category><![CDATA[aantal mobiele telefoons in Nederland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsms-vergelijken.nl/2009/11/02/twintig-miljoen-mobiele-telefoonaansluitingen-in-nederland/</guid>
		<description><![CDATA[‘Het aantal mobiele telefoonaansluitingen in Nederland bedraagt inmiddels bijna 20 miljoen tegen nog geen 10 miljoen in 2000. Een groei van 100% in negen jaar.’ Dit is één van de opvallende cijfers uit de periodieke /Marktrapportage Elektronische Communicatie/ van TNO in opdracht van staatssecretaris Frank Heemskerk. TNO brengt elk kwartaal in beeld hoe het staat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>‘Het aantal mobiele telefoonaansluitingen in Nederland bedraagt inmiddels bijna 20 miljoen tegen nog geen 10 miljoen in 2000. Een groei van 100% in negen jaar.’ Dit is één van de opvallende cijfers uit de periodieke /Marktrapportage Elektronische Communicatie/ van TNO in opdracht van staatssecretaris Frank Heemskerk. TNO brengt elk kwartaal in beeld hoe het staat met de ontwikkelingen op de telecom- en ICT-markt. Aan de hand van de studie monitort Economische Zaken de ontwikkelingen.</p>
<p>Volgens Heemskerk illustreert het rapport nog eens hoe dynamisch de Nederlandse telecommarkt is. `Onze goede scores ten aanzien van de infrastructuur komen mede door een actief overheidsbeleid. We zijn ook een echte proeftuin voor nieuwe innovatieve diensten en producten en onze rol als ICT-Gateway van Europa groeit merkbaar. Het is nu vooral ook zaak de vaardigheden van mensen te verbeteren en te zorgen voor een betere elektronische overheidsdienstverlening`, aldus Heemskerk.</p>
<p>Breedband internet via DSL en kabel zijn de meest gebruikte vormen van internettoegang in Nederland. 86% van de Nederlandse huishoudens heeft toegang tot internet en ca. 75%van de Nederlandse huishoudens maakt gebruik van breedband internettoegang. In het eerste kwartaal van 2009 waren er 5,9 miljoen breedband internetaansluitingen.</p>
<p>Belangrijke aandachtspunten zijn volgens TNO onder meer de ICT-vaardigheden van Nederlanders en de elektronische dienstverlening. Hiervoor is o.a. het Programma Digivaardig en Digibewust opgezet . Ook het geringe gebruik van open source software valt volgens TNO op. Hiervoor wordt via NOIV gewerkt aan een inhaalslag. Een ander aandachtspunt is volgens TNO het opraken van de IP adressen (IPv4) in 2012. Om de overgang naar de nieuwe standaard (IPv6) te versnellen is hiervoor o.a. de IPv6 taskforce in het leven geroepen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gsms-vergelijken.nl/2009/11/02/twintig-miljoen-mobiele-telefoonaansluitingen-in-nederland/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nederlander verslaafd aan mobiele telefoon</title>
		<link>http://www.gsms-vergelijken.nl/2009/10/27/nederlander-verslaafd-aan-mobiele-telefoon/</link>
		<comments>http://www.gsms-vergelijken.nl/2009/10/27/nederlander-verslaafd-aan-mobiele-telefoon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 12:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[mobiele telefoon]]></category>

		<category><![CDATA[gsm afhankelijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsms-vergelijken.nl/2009/10/27/nederlander-verslaafd-aan-mobiele-telefoon/</guid>
		<description><![CDATA[Voor het novembernummer liet MIND Magazine een onderzoek doen naar het gebruik van de mobiele telefoon. De resultaten zeggen veel over de veranderde verhoudingen in het publieke en persoonlijke domein sinds de opkomst van de GSM in de jaren &#8216;90. Een groot deel van het publiek is sterk afhankelijk van de mobiele telefoon: 60% zet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor het novembernummer liet MIND Magazine een onderzoek doen naar het gebruik van de mobiele telefoon. De resultaten zeggen veel over de veranderde verhoudingen in het publieke en persoonlijke domein sinds de opkomst van de GSM in de jaren &#8216;90. Een groot deel van het publiek is sterk afhankelijk van de mobiele telefoon: 60% zet zijn of haar GSM zelfs tijdens een romantische avond niet uit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gsms-vergelijken.nl/2009/10/27/nederlander-verslaafd-aan-mobiele-telefoon/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>De Telegraaf op de mobiele telefoon</title>
		<link>http://www.gsms-vergelijken.nl/2009/10/07/de-telegraaf-op-de-mobiele-telefoon/</link>
		<comments>http://www.gsms-vergelijken.nl/2009/10/07/de-telegraaf-op-de-mobiele-telefoon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 09:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Windows Mobile 6.5]]></category>

		<category><![CDATA[telegraaf op mobiele telefoon]]></category>

		<category><![CDATA[applicatie voor krant op mobiele telefoon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsms-vergelijken.nl/2009/10/07/de-telegraaf-op-de-mobiele-telefoon/</guid>
		<description><![CDATA[Dagblad De Telegraaf start, naar eigen zeggen als eerste nieuwsmedium in Nederland, een applicatie voor GSM&#8217;s die gebruikmaken van het nieuwe besturingssysteem Windows Mobile 6.5. Dat schrijft Journalistiek Nieuwslog.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dagblad De Telegraaf start, naar eigen zeggen als eerste nieuwsmedium in Nederland, een applicatie voor GSM&#8217;s die gebruikmaken van het nieuwe besturingssysteem Windows Mobile 6.5. Dat schrijft <a href="http://journalistiek.nieuwslog.nl/article/journalistiek_87912/De_Telegraaf_op_GSM.html" target="_blank">Journalistiek Nieuwslog.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gsms-vergelijken.nl/2009/10/07/de-telegraaf-op-de-mobiele-telefoon/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe online GSM-shop van T for Telecom</title>
		<link>http://www.gsms-vergelijken.nl/2009/09/24/nieuwe-online-gsm-shop-van-t-for-telecom/</link>
		<comments>http://www.gsms-vergelijken.nl/2009/09/24/nieuwe-online-gsm-shop-van-t-for-telecom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 12:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[t for telecom kpn hi telfort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsms-vergelijken.nl/2009/09/24/nieuwe-online-gsm-shop-van-t-for-telecom/</guid>
		<description><![CDATA[T for Telecom heeft een nieuwe online GSM-shop gelanceerd. De website biedt alle online KPN-,Hi- en Telfort-aanbiedingen en alle nieuwste gsm-toestellen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tc.tradetracker.net/?c=2612&amp;amp;m=81933&amp;amp;a=12872&amp;amp;r=" target="_blank">T for Telecom</a> heeft een nieuwe online GSM-shop gelanceerd. De website biedt alle online KPN-,Hi- en Telfort-aanbiedingen en alle nieuwste gsm-toestellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gsms-vergelijken.nl/2009/09/24/nieuwe-online-gsm-shop-van-t-for-telecom/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>T-Mobile en War Child gaan door met samenwerking</title>
		<link>http://www.gsms-vergelijken.nl/2009/09/21/t-mobile-en-war-child-gaan-door-met-samenwerking/</link>
		<comments>http://www.gsms-vergelijken.nl/2009/09/21/t-mobile-en-war-child-gaan-door-met-samenwerking/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 12:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[t mobile]]></category>

		<category><![CDATA[samenwerking t mobile en warchild]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsms-vergelijken.nl/2009/09/21/t-mobile-en-war-child-gaan-door-met-samenwerking/</guid>
		<description><![CDATA[T-Mobile en War Child verlengen hun succesvolle samenwerking. Voor een periode van 3 jaar zal T-Mobile War Child als communicatiepartner ondersteunen met een jaarlijkse financile bijdrage, menskracht en faciliteiten op communicatiegebied waaronder mobiele telecom en de inzet van het call center.
Mark Vogt, Directeur War Child: ‘‘De samenwerking met T-Mobile is voor War Child het voorbeeld [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://clicks.m4n.nl/_c?aid=2962&amp;adid=488078" target="_blank">T-Mobile </a>en War Child verlengen hun succesvolle samenwerking. Voor een periode van 3 jaar zal T-Mobile War Child als communicatiepartner ondersteunen met een jaarlijkse financile bijdrage, menskracht en faciliteiten op communicatiegebied waaronder mobiele telecom en de inzet van het call center.</p>
<p>Mark Vogt, Directeur War Child: ‘‘De samenwerking met <a href="http://clicks.m4n.nl/_c?aid=2962&amp;adid=488078" target="_blank">T-Mobile</a> is voor War Child het voorbeeld hoe je samen veel meer kunt bereiken. Daarbij gaat het niet alleen om geld, maar juist ook om het vergroten van de betrokkenheid van mensen bij de problematiek van kinderen in oorlogsgebieden.</p>
<p>Zo voorziet T-Mobile ons niet alleen van producten en diensten die ons werk in Nederland en in het veld mogelijk maken. Ook de enorme inzet van haar werknemers, vrijwillig, is van onschatbare waarde voor ons. Als organisatie met een strikt lage-kostenbeleid kunnen we onze doelen alleen realiseren met behulp van bedrijven, donateurs en veel vrijwilligers. Met T-Mobile als partner hebben we er eigenlijk 5.000 paar handen erbij.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gsms-vergelijken.nl/2009/09/21/t-mobile-en-war-child-gaan-door-met-samenwerking/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
